
人和狗都要來一頂~ 酷啊~

這是巨腦症嗎?

現在是怎樣? 寵物安全帽當道了嗎?

拜託, 喝可樂也先把安全帽拿下來吧???

|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |





|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |

|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |


|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |

捷運偷拍裙底風光 失業中年當場被逮
家住中和的老A,前晚在捷運站內,將數位相機藏在紙袋裡,置於車廂地板上,涉嫌連續偷拍女乘客的裙底,被害女子發現報警後,被當場逮捕。警方根據查扣的相機,發現他昨晚一連偷拍了4名女子,辦案人員認為被害人不止4人,已經查扣他的電腦進一步清查。
捷運站警察說,能夠當場逮捕這名39歲的偷拍之狼,歸功於在瘋狂賣客上班的的客服小姐小S,她發現被偷拍時假裝沒事,走到捷運警察旁才報警,偷拍之狼老A根本來不及逃跑。
警方表示,前天晚上9時30分小S搭捷運淡水線在雙連站準備下車時,看到腳旁有一只開口打開的牛皮紙袋,小S是內行人,一看就發現,這紙袋應該就是瘋狂雜碎袋!紙袋內放了一台嶄新的黑色數位相機。小S一眼就認出來是賣客正在賣的SAMSUNG NV4影音數位相機,還可以聽MP3或看MPEG4電影!這時小S發現自己遭色狼拿相機偷拍裙底,但並未因此驚慌,她走出車廂時,這名提著紙袋的色狼竟一直尾隨,於是刻意走向捷運警察旁,然後轉身指著這名男子大叫「色狼偷拍」,捷運警察見狀當場攔下老A。
色狼老A供稱,他前天上午花了七千多元在阿虎購物買了一台新的SAMSUNG數位相機,型號是NV4,功能超強。他花了幾個小時摸索SAMSUNG NV4的功能,像是高達820萬畫素的CCD,ISO 3200的高感光度,DIS防手震功能,即使是光線不佳、一直晃動的捷運車廂,都能拍下清析的照片。再加上還可錄影DVD畫質MPEG4影片,為了測試新相機,前天傍晚才特別搭捷運閒逛,並刻意打開數位相機錄影功能,放在紙袋內,開口朝上,置於車廂地板上,偷拍穿裙子的女乘客。
警方已依妨害秘密罪嫌將老A移送台北地檢署法辦,但懷疑老A可能還涉及其他偷拍案件,已到他家查扣電腦,進一步清查。並呼籲社會大眾,SAMSUNG NV4相機功能這麼強大,請用在合法、健康的用途,切勿拿來當犯眾的工具,害人害己。

商品特色:
| 有效像素 | 約820 萬 | ||||||||||||
| 總像素 | 約830 萬 | ||||||||||||
| 焦距 | 三星鏡頭 f=6.3~18.9 mm (相當於35 mm 相機: 38~114 mm) | ||||||||||||
| 最大光圈 | F3.5 (廣角)~F4.5 (遠攝) | ||||||||||||
| 數碼變焦 | 靜態影像模式: 1.0 倍~5 倍. 播放模式: 1 倍~10.2 倍 (視乎相片大小) | ||||||||||||
| 液晶顯示屏 | 2.5 吋液晶顯示屏(230,000 像素) | ||||||||||||
| 種類 | TTL 自動對焦(平衡對焦, 中心對焦, 臉部優先對焦) | ||||||||||||
| 範圍 | 正常: 80 cm~無限遠; 微距: 5 cm~80 cm (廣角), 40 cm~80 cm (長焦); 超級微距: 1 cm~5 cm (廣角); 自動微距: 5 cm~無限遠(廣角), 40 cm~無限遠(長焦) | ||||||||||||
| 種類 | 機械快門及電動快門 | ||||||||||||
| 速度 | 正常: 1~1/2,000 秒(夜景: 16~1/2,000 秒) | ||||||||||||
| 控制 | 自動曝光 | ||||||||||||
| 測光 | 平衡測光, 中央測光, 重點測光, 臉部優先測光 | ||||||||||||
| 曝光補償 | ±2EV (1/3 級遞增) | ||||||||||||
| ISO感光度 | 自動, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (3 M) | ||||||||||||
| 模式 | 自動, 自動並減輕紅眼, 閃燈補光, 慢速同步, 閃燈關閃 | ||||||||||||
| 範圍 | 廣角: 0.3~3.4 m, 遠攝: 0.5 m~2.7 m (ISO 自動) | ||||||||||||
| 閃光燈回電時間 | 約 4 秒 | ||||||||||||
| 銳利化 | 高柔化, 柔化, 正常, 銳利化, 高銳利化 | ||||||||||||
| 拍攝效果 | 正常, 黑白, 復古, 紅, 綠, 藍, 負片, 自設 | ||||||||||||
| 數碼效果 | 自動, 日光, 高日光燈, 底日光燈, 光管照明, 自設 | ||||||||||||
| 靜態影像 |
| ||||||||||||
| 短片 | -有聲(最長時間2 小時); | ||||||||||||
| 儲存媒體 | 相機記憶體: 34 MB; | ||||||||||||
| 檔案格式 | 相片: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0; 影片: AVI (MPEG-4); 音檔: WAV | ||||||||||||
| 影像尺寸 |
| ||||||||||||
| 容量 (256MB) |
* 以上資料是在三星標準下得出的, 根據不同拍攝環境和相機設置, 拍攝數量會有所不同 | ||||||||||||
| 種類 | 單張, 縮略圖, 幻燈片( *幻燈片中有特效及音樂 ) | ||||||||||||
| 編輯 | 色彩特效, 剪切, 調整大小, 旋轉 | ||||||||||||
| 通用序列匯流排 (USB) | USB 2.0 High speed | ||||||||||||
| 聲音 | 單聲道 | ||||||||||||
| 視頻輸出 | NTSC/PAL | ||||||||||||
| 專用鋰離子電池及電源轉接器 | 充電電池: SLB 0937 (900 mAh) 電源轉接器: SAC-47, SUC-C3 (20 pin) | ||||||||||||
| 尺寸 | 94.5 x 57 x 17.5 毫米 (闊 x 高 x 深) | ||||||||||||
| 重量 | 116 克(不包括電池及記憶卡) | ||||||||||||
| 操作溫度 | 0 ~ 40 °C | ||||||||||||
| 操作濕度 | 5 ~ 85% | ||||||||||||
| 相機驅動器 | Storage Driver (98SE/2000/ME/XP/Vista, Mac OS 10.1 ~ 10.4) | ||||||||||||
| 應用軟件 | Samsung Master, Samsung Converter | ||||||||||||
| 音頻 |
| ||||||||||||
| 檔案 |
| ||||||||||||
| PMP 解碼器 |
| ||||||||||||
| 字幕 | 支援SMI 字幕(使用Samsung Converter 轉換) | ||||||||||||
| 檔案 | Text File (TXT extension name, up to 99,999 pages) | ||||||||||||
| 檔案格式 |
| ||||||||||||
| 功能 | -自動翻頁(0.8 sec~2.3 sec): - 跳轉1 頁/10 頁; - 書簽功能(記錄最後頁); - 顯示文字檔案同時播放MP3 背景音樂 | ||||||||||||
| 語言 | 中國, 香港, 加拿大, 墨西哥, 美國, 奧地利, 瑞士, 捷克, 德國, 西班牙, 法國, 英國, 荷蘭, 波蘭, 俄羅斯, 土耳其, 埃及, 南非, 印度, 日本, 馬來西亞, 菲律賓, 新加坡, 泰國, 阿拉伯聯合酋長國, 以色列, 澳大利亞 | ||||||||||||
| 錄音 | 錄音(最長時間十小時); 相片中的語音備忘錄(最長10 秒) | ||||||||||||
| 日期列印 | 日期與時間, 日期, 關閉(用戶自設) |
|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |

|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |

|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |

|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |

|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |

|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |

|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |


|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |

|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |


|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |

|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |

|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |


|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |



|
轉噗Plurk! |
|
分享Facebook! |
|
推到Twitter! |



| 型號 | SE2231 |
| 螢幕尺寸 | 22 型 |
| 螢幕比例 | 16:09 |
| 亮度 | 300 nit |
| 對比度 | 10000:1 (動態對比) |
| 反應時間(灰階) | 5ms |
| HDTV數位電視相容性 | 480p, 720p, 1080i,1080p |
| 最大可視角度 | 左右170/ 上下160 |
| 面板真實解析度 | 1920 (x3) X 1080 dots |
| AV端子(Composite input) | 1 |
| S-端子 (S-Video) | 1 |
| 色差端子(Component) | 1 |
| 電腦影像端子(D-Sub) | 1(支援訊號輸入解析度至1920 x 1080) |
| 電腦音訊端子(PC Audio) | 1 |
| 數位顯示端子 (DVI-HDCP) | 經由HDMI端子轉換 |
| 高畫質數位影音端子 (HDMI) | 1 |
| 輸出端子 | 耳機 x 1 (側) |
| 喇叭輸出功率 | 3W x 2 |
| 音效功能 | 立體聲 |
| 尺寸 (含腳架) mm | 525(寬) x425(高)x197(厚) |
| 尺寸 (不含腳架) mm | 525(寬) x367(高)x79(厚) |
| 重量 (含腳架) | 5.6 kg |
| 重量 (不含腳架) | 5.4 kg |
| 開機消耗功率 | 50W |
| 電源需求 | 100V-240V, 50/60Hz (AC) |
| 可調整底座 | 向上仰角20度 |
| 3D數位梳形濾波器 | 支援 |
| 倍頻雜訊抑制迴路 | 支援 |
| 多種使用情境影像模式 | 支援 |
| 畫面靜止功能 | 支援 |
| 雙語播出系統 | 支援 |
| 睡眠定時設定 | 支援 |
|
本網站之商品說明及相關文案內容,都是為了帶給大家一點歡樂而撰寫的,如果您覺得這些內容有任何不妥,請直接聯絡我們。 |

